I diritti di segreteria sono dovuti quale corrispettivo dell’attività istruttoria svolta dagli uffici e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, art. 40. Sono esenti dal pagamento le istanze presentate da enti locali e Amministrazioni dello Stato.
Per capire se la presentazione di una pratica prevede il pagamento di diritti di segreteria o di istruttoria consulta la sezione Pagamenti all'interno di ogni guida al procedimento.
In Comune di Ariano Irpino…
La presentazione delle pratiche prevede il pagamento dei diritti di segreteria, da effettuare con versamento:
- sul c.c.p. n.13094834intestato a Comune di Ariano Irpino Servizio di Tesoreria con causale Diritti di Segreteria
- sul c.c.b. Codice IBAN:IT17 H085 5375 9200 9000 0351 064C/Ointestato alComune di Ariano Irpino Servizio Tesoreriacon causaleDiritti di Segreteria.
Il soggetto interessato allega in modalità informatica e per ciascun procedimento le ricevute degli avvenuti pagamenti, avendo cura di conservarne gli originali.
Tariffari vigenti
Descrizione | Importo |
---|---|
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione assimilabile, escluso SCIA per cessazione attività | 30,00 € |
Autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura | 200,00 € |
Autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue assimilate domestiche che recapitano in pubblica fognatura | 200,00 € |
Autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue industriali | 850,00 € |
Autorizzazione installazione ed esercizio impianto di distribuzione carburante | 80,00 € |
Altre autorizzazioni | 40,00 € |
Descrizione | Importo | ||
---|---|---|---|
A1 |
|
50,00 € | |
A1 | Certificati di destinazione urbanistica - per ogni ulteriore particella catastale oltre le cinque, ubicata sullo stesso foglio catastale | 8,00 € | |
A1 | Certificati di destinazione urbanistica - con certificazione storica | 30,00 € | |
A2 | Certificazioni ed attestazioni riguardanti immobili che ricadono nei piani di recupero ai sensi dell'art. 31 della L.n. 457/78 | 30,00 € | |
A3 | Certificazioni per IVA agevolata per abitazioni non di lusso, prima casa, detrazioni fiscali ecc | 30,00 € | |
A4 | Certificato di destinazione d'uso | 30,00 € | |
A5 | Certificazioni varie connesse a interventi edilizi in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di callamità naturali (L.n. 219/81 - l.n. 1431/62 - L.n. 730/86 ecc.) | 15,00 € | |
A6 |
|
30,00 € | |
A7 | Certificati di agibilità, Segnalazione certificata di agibilità - per ogni unità immobiliare (sub) di tipo residenziale/rurale | 50,00 € | |
A7 | Certificati di agibilità, Segnalazione certificata di agibilità - per ogni unità immobiliare (sub) di tipo commerciale/servizi | 100,00 € | |
A7 | Certificati di agibilità, Segnalazione certificata di agibilità - per ogni unità immobiliare (sub) di tipo turistico-ricettivo/produttivo e direzionale ecc. | 200,00 € | |
A8 | Ogni altra certificazione o attestazione in materia urbanistica/edilizia non rientrante nelle altre voci del presente paragrafo (A) | 20,00 € | |
A9 |
|
200,00 € | |
A10 | Parere in sede di conferenza dei servizi preliminare convocata, su motivata richiesta dell'interessato, ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 | 200,00 € | |
A11 | Attività di consulenza funzionale all'istruttoria degli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 | 50,00 € | |
B1 | Permesso di costruire su edifici esistenti in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D del Dl n. 1444/68 - senza aumento volumetrico | 100,00 € | |
B1 | Permesso di costruire su edifici esistenti in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D del Dl n. 1444/68 - per ampliamenti o sopraelevazioni aventi consistenza fino a mq 500 di SLP. E' inclusa la riconversione di volumi esistenti non aventi originariamente consistenza urbanistica (sottotetti, box pertinenziali, locali di sgombero, ecc.) | 150,00 € | |
B1 | Permesso di costruire su edifici esistenti in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D del Dl n. 1444/68 - per ampliamenti o sopraelevazioni aventi consistenza oltre mq 500 di SLP. E' inclusa la riconversione di volumi esistenti non aventi originariamente consistenza urbanistica (sottotetti, box pertinenziali, locali di sgombero, ecc.) | 200,00 € | |
B2 | Permesso di costruire per nuova costruzione in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D del Dl n. 1444/68 - fino a mc 300 VPP | 150,00 € | |
B2 |
|
175,00 € | |
B2 | Permesso di costruire per nuova costruzione in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D del Dl n. 1444/68 - da mc 601 a mc 1000 VPP | 200,00 € | |
B2 |
|
400,00 € | |
B2 | Permesso di costruire per nuova costruzione in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D del Dl n. 1444/68 - oltre 3000 VPP | 600,00 € | |
B3 | Permesso di costruire su edifici esistenti nelle zone D del Dl n. 1444/68, senza aumento volumetrico | 200,00 € | |
B4 | Permesso di costruire per nuova costruzione, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici nelle zone D del Dl. n. 1444/68 - fino a mq 500 di SLP | 400,00 € | |
B4 | Permesso di costruire per nuova costruzione, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici nelle zone D del Dl. n. 1444/68 - da mq 501 a mq 2500 di SLP | 600,00 € | |
B4 | Permesso di costruire per nuova costruzione, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici nelle zone D del Dl. n. 1444/68 - oltre mq 2500 di SLP | 1.032,00 € | |
B5 |
|
75,00 € | |
B6 | Permesso di costruire per la realizzazione di volumi tecnici | 75,00 € | |
B7 | permesso di costruire per interventi ai sensi della Parte I, Titolo II, Capo III del DPR 380/2001, richiesti in alternativa alla segnalazione certificata di inizio attività | 100,00 € | |
B8 | Ogni altro permesso di costruire non compreso nelle voci precedenti | 75,00 € | |
B9 | Varianti in corso d'opera | 150,00 € | |
B10 |
|
75,00 € | |
B10 | Interventi in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità naturali (L.n. 219/81 - L.n. 32/92 - L.n. 730/86 ecc.) - Variante in corso d'opera | 50,00 € | |
B11 | Rilascio di volture e proroghe di permessi di costruire | 75,00 € | |
C1 |
|
50,00 € | |
C2 | DIA/SCIA | 90,00 € | |
C3 | Autorizzazioni paesaggistiche | 100,00 € | |
C4 |
|
50,00 € | |
C5 |
|
50,00 € | |
D1 | Tutti gli strumenti urbanistici attuativi come definiti dalle vigenti normative - Nuova richiesta | 600,00 € | |
D1 |
|
300,00 € |
Informazioni
Paragrafo A
Il rilascio di certificazioni aventi carattere di urgenza, da ritirarsi entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza esplicitante il requisito di urgenza, è soggetto alla corresponsione dei diritti sopra riportati in misura doppia. Detta procedura è applicabile per i soli certificati di cui alle lettere A1-A2-A3-A4-A5
Paragrafo B
Per gli interventi richiesti in accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, e per i permessi rilasciati in sanatoria ai sensi delle leggi sul condono edilizio, i diritti sopra riportati sono maggiorati del 50%. Per gli interventi richiesti ai sensi delle leggi sul condono edilizio, oltre alla ordinaria maggiorazione del 50%, si applica altresì un ulteriore maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 32 c-40 della L.n. n. 326/2003. Per i permessi di costruire richiesti in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001, e per quelli convenzionati ai sensi dell'art. 28 bis del DPR 380/2001, i diritti sopra riportati sono maggiorati del 50%. Per gli interventi comportanti la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del DPR 160/2010, i diritti sopra riportati sono maggiorati del 100%. L'emissione dei pareri preventivi ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del DPR 160/2010, comporta la corresponsione della metà dei diritti sopra riportati, da integrarsi per intero in caso di prosecuzione del procedimento.
Paragrafo C
Per gli interventi di attività edilizia libera comunicati ai sensi del comma 5 dell'art. 6-bis del DPR 380/2001, e per gli interventi richiesti in accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001, i diritti sopra riportati sono maggiorati del 50%.
In Comune di Ariano Irpino…
Come fare se l'istanza non è soggetta al pagamento di alcun diritto
Se l'istanza non è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria comunali è necessario allegare alla documentazione dichiarazione di esenzione dal pagamento dei diritti. Il documento, stampato in formato PDF/A e firmato digitalmente, deve essere allegato all'istanza alla voce "Ricevuta diritti segreteria/istruttoria"
Come fare se l'istanza è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria previsti da Enti terzi?
Verificare l'eventuale importo previsto consultando il sito istituzionale dell'Ente coinvolto